| Fakülte | Bölüm | Anlaşma İmzalanan Üniversite | Erasmus Kod | Ülke | Öğrenci Kontenjanı | Öğretim Elemanı Kontenjanı | Dil Koşulu |
| Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret | Lillebaelt Academy of Professional Higher Education | DK ODENSE21 | Danimarka | 2 | 2 | B2 İngilizce |
| Fontys University of Applied Sciences | NL EINDHOV03 | Hollanda | 4 | 1 | B2 İngilizce | ||
| Vilniaus Universitas | LT VILNIUS01 | Litvanya | 2 | 1 | B1 İngilizce | ||
| Bankacılık | Université Clermont Auvergne - University of Clermont Auvergne | F CLERMON48 | Fransa | 2 | 1 | B1, B2 İngilizce | |
| Vilniaus Universitas | LT VILNIUS01 | Litvanya | 2 | 1 | B1 İngilizce | ||
| Turizm ve Otelcilik | Budapest Business School | HU BUDAPES20 | Macaristan | 3 | 2 | B2 İngilizce | |
| Goce Delcev University | MK STIP01 | Makedonya | 1 | 1 | B1, B2 İngilizce | ||
| University of Deusto | E BILBAO02 | İspanya | 2 | 1 | B2 English | ||
| Budapest Metropolitan University | HU BUDAPES45 | Macaristan | 1 | 1 | B2 İngilizce | ||
| Instituto Superior de Educaçao e Ciencias (ISEC) | P LISBOA104 | Portekiz | 2 | 2 | B1 Portekizce, İngilizce | ||
| Lillebaelt Academy of Professional Higher Education | DK ODENSE21 | Danimarka | 2 | 2 | B2 İngilizce | ||
| Satakunta University of Applied Sciences | SFPORI01 | Finlandiya | 2 | 2 | B1 İngilizce | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri | The East European State University in Przemysl | PL PRZEMYS02 | Polonya | 2 | 2 | B1, B2 İngilizce | |
| Vilniaus Universitas | LT VILNIUS01 | Litvanya | 2 | 1 | B1 İngilizce | ||
| Muhasebe ve Finansal Yönetim | Artevelde University College Ghent | B GENT39 | Belçika | - | 2 | B1 İngilizce | |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi | Vilniaus Universitas | LTVILNIUS01 | Litvanya | 2 | 1 | B1 İngilizce |
Erasmus Koordinatörleri:
| AD SOYAD | BÖLÜM | TEL | EPOSTA |
| Dr. Öğr. Üyesi ESMA ERGÜNER ÖZKOÇ | Fakülte Koordinatörü | 0-312-246 66 66/1721 | eeozkoc@baskent.edu.tr |