ÖNEMLİ NOT: YÖK’ün 30.03.2021 tarihli yazısı ile mavi kartlı ve uyruğundan biri TC olan çift uyruklu öğrencilerden Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği programlarına başvuranlar, kontenjanın %10 unu geçmeyecek şekilde olmalıdır.
2022-2023 AKADEMİK YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Fakülte/Program | Yurtdışı Kontenjan |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |
Diş Hekimliği | 25 |
Diş Hekimliği (İngilizce) | 15 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | |
Eczacılık Programı | 30 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | |
İlköğretim Matematik Öğr. | 12 |
İngilizce Öğretmenliği | 27 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 22 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 25 |
Sınıf Öğretmenliği | 25 |
Türkçe Öğretmenliği | 27 |
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 20 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 15 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 17 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 15 |
Psikoloji | 45 |
Sosyoloji | 10 |
Sosyoloji(İngilizce) | 6 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 20 |
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |
Çizgi Film ve Animasyon | 15 |
Film Tasarımı | 10 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 27 |
Görsel İletişim Tasarımı | 12 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı | 32 |
Mimarlık | 22 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 10 |
HUKUK FAKÜLTESİ | |
Hukuk Fakültesi | 100 |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |
İktisat | 22 |
İktisat (İngilizce) | 15 |
İşletme | 27 |
İşletme (İngilizce) | 35 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 35 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 30 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 17 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 20 |
İletişim ve Tasarımı | 25 |
Radyo, Sinema ve Televizyon | 27 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |
Bilgisayar Mühendisliği | 37 |
Biyomedikal Mühendisliği | 12 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 7 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 37 |
Endüstri Mühendisliği | 32 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 7 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 5 |
Makine Mühendisliği | 25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |
Beslenme ve Diyetetik | 32 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 30 |
Hemşirelik | 30 |
Odyoloji | 20 |
Sağlık Yönetimi | 12 |
Sosyal Hizmet | 22 |
TIP FAKÜLTESİ | |
Tıp | 5 |
Tıp (İngilizce) | 15 |
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |
Finans ve Bankacılık | 12 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 12 |
Sigortacılık | 15 |
Turizm İşletmeciliği | 10 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 22 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 22 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Ağız ve Diş Sağlığı | 17 |
Ameliyathane Hizmetleri | 25 |
Anestezi | 25 |
Diyaliz | 25 |
Fizyoterapi | 27 |
İlk ve Acil Yardım | 27 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 27 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 10 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 25 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sek. | 12 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 22 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Adalet | 17 |
Adalet (İÖ) | 15 |
Aşçılık | 20 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 10 |
Çocuk Gelişimi | 17 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 10 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 12 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 12 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 10 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 7 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Bilgisayar Programcılığı | 20 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 15 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı | 20 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 7 |
ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Anestezi | 20 |
Fizyoterapi | 20 |
İlk ve Acil Yardım | 20 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 22 |
ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 15 |
Endüstriyel Kalıpçılık | 10 |
Makine | 15 |
KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Dış Ticaret | 15 |
Elektronik Teknolojisi | 15 |
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi | 7 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 12 |
Gıda Teknolojisi | 12 |
İşletme Yönetimi | 12 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 12 |
Lojistik | 12 |
Makine | 15 |
Mekatronik | 15 |
Otomotiv Teknolojisi | 15 |
KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |
İlk ve Acil Yardım | 22 |
ÖZEL YETENEK İLE ÖĞRENCİ ALAN FAKÜLTE/PROGRAMLAR | |
DEVLET KONSERVATUVARI | |
Bestecilik ve Müzik Teorisi | 1 |
Opera | 4 |
Piyano, Arp ve Gitar | 1 |
Yaylı Çalgılar | 1 |
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |
Grafik Tasarımı | 17 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | 17 |